First Seen: 09 November 2009 at 10:16 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 375b6d4f5a12bed1 c4f670a811ddb3de d41438e2 | ccfb7b1083655afc d9eb690fe10e9f85 | Virus.Win32. Virut.Ce | No | N/A | N/A |  Algeria | N/A | 
| 2 | N/A | Executable | 56781f0ac1c2b0a1 6df47a528eb5c87c 8b798f67 | 01323c3b3acc1bbf 60b1249cc88fe8a0 | Virus.Win32. Sality.gen | No | N/A | N/A |  Ukraine | N/A | 
| 3 | N/A | Executable | 8e89dcc92b18cdc1 692c9d23b31f5502 dd7543c5 | aa082a37b2d1d9a7 a028e856249eb3dc | Virus.Win32. Qvod.~Gen | No | N/A | N/A |  Turkey | N/A | 
| 4 | N/A | Executable | 215a867065e2b003 22681a2a9339dc1b 4ea09cc7 | 6494929db522f07f 3638a4489dda362e | Virus.Win32. Expiro.NB | No | N/A | N/A |  Spain | N/A | 
First Seen: 10 July 2008 at 5:55 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 0b2b449343fd2078 11327057e94b0249 5c664d2e | c47308b2de04e0f6 0114ac4ae98330c8 | No | N/A | N/A |  Hong Kong | 
| 2 | N/A | Executable | 511bc9db106fe836 4c7804d09d99e0b4 16a39182 | 591ada8becdcba62 daeb21b0fc2abe7c | No | N/A | N/A |  Brazil | 
| 3 | N/A | Executable | a11230cf8e30ad4d 154e38bec082c19e 0a569dad | ed6e889f8f1a12cd ccbf11266bf12f93 | No | N/A | N/A |  Russian Federation | 
| 4 | N/A | Executable | ba6ec5c61051e7c1 5fcd13e921c40e55 07242638 | ea85192ba8359a6f a923da941def9822 | No | N/A | N/A |  Serbia | 
 
		 
	 
	
 Latvia
 Latvia China
 China Poland
 Poland Croatia
 Croatia Israel
 Israel Internal Submission
 Internal Submission United Kingdom
 United Kingdom Slovenia
 Slovenia Italy
 Italy Germany
 Germany Thailand
 Thailand France
 France Australia
 Australia Netherlands
 Netherlands Japan
 Japan Finland
 Finland New Zealand
 New Zealand 
		
 
		 
	