First Seen: 01 December 2009 at 8:37 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 61cd9d99defdaf4f b36fea5159122a28 fa3223d0 | ef328f3ffcc9524e 612be3e3f77ce009 | Unclassified Malware | No | N/A | N/A |  Internal Submission | N/A | 
| 2 | iGlassada | Executable | 0c7a402c9ae77f0c 36c9f454fdeb090a bbe3a40f | a7cdae48700067a3 60a92a091e146015 | TrojWare.Win 32.TrojanDow nloader.Tovk ater.EK | No | 65641.0.0. 1 | 718678.0.0 .1 |  United States | N/A | 
| 3 | FromSoftware,Inc | Executable | f316d700d3bac2b3 2990feea221a935f 5c9b33ec | bad301ff9c7e744e bc4134926495fe86 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  Indonesia | N/A | 
| 4 | FromSoftware,Inc | Executable | 756ea7121f494dc8 a29cfa323526b65a 666e47cb | b5b4d9a86a2022c2 9c8443ec2080c719 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  India | N/A | 
											Display 4 items per page
											
										
									- 4 items per page
- 8 items per page
- 16 items per page
- 32 items per page
First Seen: 03 December 2009 at 3:48 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FromSoftware,Inc | Executable | 871360e542384a88 d13c616e5546d035 c04efd7b | 2c8dfb1e2acff383 f9000532be48ce3f | No | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  Internal Submission | 
| 2 | FromSoftware,Inc | Executable | 1834b35e8e37e2fd fc361cc888a96173 dd9c2a58 | 49442ff1f2e534a1 773f19cb9f435699 | No | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  Turkey | 
| 3 | FromSoftware,Inc | Executable | b31dabba3e3094b6 f01cbe30b182bca6 02bc13c2 | 3594f20a395c6036 c43e727cffde9d5a | No | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  Russian Federation | 
| 4 | FromSoftware,Inc | Executable | 4059b8d7c23cdf43 634c0029c6e23ddd 49cd8cbc | 09a8fff0c9129921 1ad2eaf5d174a010 | Yes | 1, 0, 0, 0 | 1, 0, 0, 0 |  Internal Submission | 
											Display 4 items per page
											
										
									- 4 items per page
- 8 items per page
- 16 items per page
- 32 items per page
 
		 
	 
	
 Poland
 Poland Sri Lanka
 Sri Lanka United Kingdom
 United Kingdom 
		
 
		 
	