First Seen: 22 May 2009 at 9:59 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | b4a0da16531e6dd4 d71c45c7d9073b0e 795a0306 | 28c9881454ea2fa7 48998fe5a7126725 | Unclassified Malware | No | N/A | N/A |  Internal Submission | N/A | 
| 2 | NULL | Executable | a8774ebcaa90fe54 4ace9d9686cdda0c 256d8907 | c4e6a313254dbf67 845d855d74a96e07 | N/A | Yes | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 |  Australia | N/A | 
| 3 | N/A | Executable | b964dbc77ece865e b91457d8e5cb3892 7af52152 | 6b0d1a6a6c6af3f5 8b1b9590fa8351fb | Unclassified Malware | No | N/A | N/A |  Internal Submission | N/A | 
| 4 | N/A | Executable | a69fb77c46b86cbf cce20b9052dd0703 ce756ade | 7181ea67220e5aaa a1d9f3a6c7ec1829 | Unclassified Malware | No | N/A | N/A |  Internal Submission | N/A | 
First Seen: 23 October 2009 at 2:18 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 77d40cfbbfacd49b 1604e34c59da2a31 e9a88f4c | 499e1a8a0d2b8e33 989a07ce06f0c830 | No | N/A | N/A |  Internal Submission | 
| 2 | N/A | Executable | 4c468446f6a7ffcf 5b774bdea3d96514 83e1778b | 80419081e1b58b5e cec4651ff15e928f | No | N/A | N/A |  Internal Submission | 
| 3 | N/A | Executable | 5ad23106b547390e 98f07fe4f3569908 8d999505 | 0405c7c46fbda544 40fb3154887cfbba | No | N/A | N/A |  Internal Submission | 
| 4 | N/A | Executable | 7c9770470f543ad4 1a11f4619c8e8212 aac0f6cd | 1fc5a63c3df0a147 c2ccc8c96dcbc050 | No | N/A | N/A |  Internal Submission | 
 
		 
	 
	
 United States
 United States Russian Federation
 Russian Federation Canada
 Canada Brazil
 Brazil 
		
 
		 
	