First Seen: 05 September 2008 at 11:56 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eMule-Project.net | Executable | 8711719b149dddfb e2928811448e6c4c 42df6ec0 | d5310abd9083b8d5 8f94b330f737081f | Virus.Win32. Ramnit.A | No | 0.7.0.0 | 0.7.0.0 |  France | N/A | 
| 2 | eMule-Project.net | Executable | 8769618395ae8eeb a7be8a26bb4043d9 91f7b855 | 47f05f5aa412e5a7 10b6a41500797886 | Virus.Win32. Ramnit.A | No | 0.7.0.0 | 0.7.0.0 |  Italy | N/A | 
| 3 | eMule-Project.net | Executable | 19d6f56e0068c2e3 39ce063a60c306c7 5f57b533 | 8ae63bc6b4b4f8b8 a80930965b6179ac | Virus.Win32. Sality.gen | No | 0.7.0.0 | 0.7.0.0 |  Brazil | N/A | 
| 4 | eMule-Project.net | Executable | f8db98079d0fd5ca 511ccf99bb20be6a 0d5c917b | edcd9eb423fe1b1e 0fbbf6406f5b0d42 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 0.7.0.0 | 0.7.0.0 |  Taiwan | N/A | 
First Seen: 04 June 2008 at 6:27 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | www.eMule-Project.net | Executable | efebd1f383f41de6 413112a702c2a567 9f137cfa | 2b653b829ee309c7 192b04fea76f3ef3 | No | 0.1.0.1 | 0.1.0.1 |  Internal Submission | 
| 2 | www.eMule-Project.net | Executable | a4f2762199971c7e be825b8c7e1cd4f9 69b4df61 | 4163c9017d064d27 d008e7261c78dbfb | No | 0.2.0.1 | 0.1.0.1 |  Internal Submission | 
| 3 | eMule-Project.net | Executable | 97149088d75d62ba 1e10668fde9e81b8 9fae787b | b916f9d326cc7db7 f684e06c383d8d12 | No | 0.7.0.0 | 0.7.0.0 |  Internal Submission | 
| 4 | N/A | Executable | 679aec534a48599b 6a9c3acdd12f374b c447034b | 4321a876e7f8da3b 07f52e18c38ca368 | No | N/A | N/A |  United States | 
 
		 
	 
	
 Ukraine
 Ukraine United Kingdom
 United Kingdom Poland
 Poland Portugal
 Portugal Russian Federation
 Russian Federation Lithuania
 Lithuania Denmark
 Denmark India
 India 
		
 
		 
	