First Seen: 24 July 2010 at 1:05 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 367182888ea02583 3dcdc76314a3fb7e 2efa0870 | b8d141b432779119 af7289438b66487e | Virus.Win32. Sality.gen | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  Turkey | N/A | 
| 2 | N/A | Executable | 19688cefc9ecba9c 41ceef0be1a78d89 c0ad8a23 | 594ce206a09f05b9 a48146bc7ee97d81 | Virus.Win32. Parite.gen | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  China | N/A | 
| 3 | N/A | Executable | d491b9a16ad02d09 e3afb6ce22458bc3 34d7d119 | f161e6a71bb86fe4 7449e60ce911cbb7 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  Malaysia | N/A | 
| 4 | N/A | Executable | c25408cf721f9815 022b99ab30e69d06 b308116e | 02c59fa0e2fda322 9c191071081dac41 | Virus.Win32. Alman.A | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  Turkey | N/A | 
First Seen: 30 June 2009 at 10:32 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 5eb5608b825520ac 32bd873abd13bba9 2d05b0b8 | 2bd6431434905f30 b2f88baf78357881 | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  10.224.1.59/32 | 
| 2 | N/A | Executable | f35ded4cf9dd1d4b be9f77653db52c9a 0ed22575 | f86da32e0401ddf6 1f1af8bed02d9550 | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  10.224.1.55/32 | 
| 3 | N/A | Executable | 5eb5608b825520ac 32bd873abd13bba9 2d05b0b8 | 2bd6431434905f30 b2f88baf78357881 | No | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  United States | 
| 4 | N/A | Executable | d7e927d4bbecace7 23b53b50cea9d0a9 ad8b9a14 | 409b57964e9aa12e 8bcffe8dde0f46cb | Yes | 1, 0, 0, 1 | 1, 0, 0, 1 |  China | 
 
		 
	 
	
 Poland
 Poland Taiwan
 Taiwan Russian Federation
 Russian Federation Ethiopia
 Ethiopia Lithuania
 Lithuania Italy
 Italy 
		
 
		 
	