First Seen: 16 January 2011 at 11:13 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 68e008c3e63de1cb 0dbbc65dd83d80d2 8f525ed7 | 195a371884b83997 1c3e1c1d6912332b | TrojWare.Win 32.Patched.Q | No | N/A | N/A |  Brazil | N/A | 
| 2 | N/A | Executable | 63453b6679d5e639 5f2d045d36016b66 27ad8905 | 830cb7ba6e0b7911 0bcc13ac536a219e | TrojWare.Win 32.Patched.Q | No | N/A | N/A |  Brazil | N/A | 
| 3 | N/A | Executable | cadcb072d4d59e62 2366326a07067031 4788d2e0 | 09fb58a6d65e41c7 c0a761e2a24d8791 | TrojWare.Win 32.Spy.KeyLo gger.~P | No | N/A | N/A |  China | N/A | 
| 4 | N/A | Executable | c366f47af2dafcb5 604befa1b266f748 a3ec24a7 | 292648b13ab76652 a8786ea1bbddf22f | Virus.Win32. Alman.A | No | N/A | N/A |  Cambodia | N/A | 
											Display 4 items per page
											
										
									- 4 items per page
- 8 items per page
- 16 items per page
- 32 items per page
First Seen: 22 July 2008 at 6:39 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | ae2c374c24f9bd87 7bbe44a2727152a9 22a0633a | 9d2a6fc862d38d46 89aa9d790544380a | No | N/A | N/A |  Brazil | 
| 2 | N/A | Executable | 2c990c1e58473ede 8e95c283c583951f 810d66ea | df983073386720f5 0d247410531c0982 | No | N/A | N/A |  India | 
| 3 | N/A | Executable | 91f45af90edbdb11 de37bd55105dfd16 46220890 | 1c0a95bc39fc3450 c6d22b15e040b889 | No | N/A | N/A |  Taiwan | 
| 4 | N/A | Executable | 6bd58c57ead5ee20 8aa0c245a7f9b3df 492c518d | 51548765da53b646 16e400255f42c3c3 | No | N/A | N/A |  Hungary | 
 
		 
	 
	
 United States
 United States Internal Submission
 Internal Submission 
		
 
		 
	