First Seen: 03 April 2008 at 4:29 pm
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Executable | 52f2218d0be03811 2903f0c898cfef2d 9761897e | 5cc645da2fc3a7e9 3879ce825d8b7f0c | Unclassified Malware | No | N/A | N/A |  China | N/A | 
| 2 | Microsoft Corporation | Executable | b9126110f7c49bd4 5d5ff84a8d7a35a3 536d2956 | 0bdfd23e1ffe0ee2 81f67713c0c349d5 | Virus.Win9x. CIH | No | 4.00.950 | 4.00.950 |  Internal Submission | N/A | 
| 3 | Microsoft Corporation | Executable | 10f34a7708cd39e2 7464f7e0f00bdcd8 457d2998 | 5999d461f60560f0 c7c115ae5702297f | Unclassified Malware | No | 4.00.950 | 4.00.950 |  Internal Submission | N/A | 
| 4 | Microsoft Corporation | Executable | 3d68f6a340ea457e 92129d7c1652b498 ef6b46f0 | 46bcbd9c9af437f3 a44ad11923c2dddf | Virus.Win9x. CIH | No | 4.00.950 | 4.00.950 |  Internal Submission | N/A | 
											Display 4 items per page
											
										
									- 4 items per page
- 8 items per page
- 16 items per page
- 32 items per page
First Seen: 02 April 2009 at 3:44 am
									| No. | Company | File Type | SHA1 | MD5 | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | Executable | 6c1ee9b21b7f29ed 33965b9caf7e47c4 492344c7 | 0c0875f6009fb64e 2543a85f456a5a76 | No | 4.00.950 | 4.00.950 |  Internal Submission | 
											Display 4 items per page
											
										
									- 4 items per page
- 8 items per page
- 16 items per page
- 32 items per page
 
		 
	 
	
 
		
 
		 
	